La Tecnologia Desire
Per offrire risultati clinici senza confronti, LightSheer DESIRE, laser a diodo a 805 nm, dispone di due avanzate tecnologie.
- La Tecnologia Vacuum Integrata ad Alta Velocità con spot da 22x35mm consente l’uso di bassa fluenza ed impiega un meccanismo unico di riduzione del dolore, fornendo un trattamento rapido e confortevole.
- La Tecnologia ChillTip™ – con raffreddamento a contatto garantisce la migliore protezione dell’epidermide, ideale per il trattamento di aree grandi e piccole che richiedono livelli di fluenza più elevati.
3 Manipoli per il Trattamento di Tutte le Aree del Corpo
Il manipolo HS è dotato dello spot HIT da 22x35mm che consente l’uso di bassa fluenza ed impiega un meccanismo unico di riduzione del dolore, fornendo un trattamento rapido e confortevole.
Il manipolo XC è dotato dello spot Sapphire ChillTip da 12x12mm e rappresenta la soluzione ideale per il trattamento di aree grandi e piccole che richiedono livelli di fluenza più elevati.
Il Manipolo ET è dotato dello spot Sapphire ChillTip da 9x9mm, progettato per il trattamento di piccole aree che richiedono la massima precisione ed una maggiore fluenza
Tecnologie all’Avanguardia
AVANZATA INTERFACCIA GRAFICA UTENTE
Protocolli preimpostati per rapido apprendimento e facile delega ad altri operatori.
- Epilazione, riduzione permanente dei peli e trattamento della Pseudo Folliculitis Barbae (PFB).
- Trattamento di lesioni vascolari, tra cui angiomi, emangiomi, teleangectasie, vene delle gambe ed altre forme di lesioni vascolari benigne
- Trattamento di lesioni pigmentate benigne
Piattaforma | LightSheer DESIRE | ||
---|---|---|---|
Manipolo | HS | XC | ET |
Caratteristiche tecniche: | |||
Tipo di laser | Array di diodi AlGaAs | Array di diodi AlGaAs | Array di diodi AlGaAs |
Lunghezza d'onda | 805 nm (nominale) | 805 nm (nominale) | 805 nm (nominale) |
Dinmensioni dello spot | 22 mm X 35 mm | 12 mm X 15 mm | 9 mm X 9 mm |
Frequenza di ripetizione | Fino a 3 Hz | Fino a 3 Hz | Fino a 3 Hz |
Ripetizione dell'impulso | 1-3 impulsi | 1 impulso | 1 impulso |
Fluenza | 4.5-12 J/cm2 | 10-40 J/cm2 | 10-100 J/cm2 |
Durata di impulso | 30-400ms | 5-400 ms | 5-400 ms |
Potenza di pico | 2310 W | 1920 W | 1620 W |
Gestione del comfort | Assistita dall'aspirazione (fino a 457mmHg) | Reffreddamento per contatto ChillTip(5°C) | |
Protocoli preimpostati | Si | Si | |
Manutenzione in loco | Si; manipolo sostituibile | Si; manipolo sostituibile | |
Specifiche della piattaforma : | |||
Specifiche elettriche | 100-240 V AC 12 A max. | 50/60 Hz. | Presa monofase collegata a massa | ||
Peso | 32 kg(70,55 lbs) | ||
Dimensioni (LxPxA) | 51 x 60 x 42 cm; (20.1 x 23.6 x 16.55 pllici) | ||
Indicaziomi per l'uso | |||
Epilazione, riduzione permanente dei peli e trattamento dell Pseudofolliculitis Barabae (PFB). | |||
Trattamento delle lesioni vascolari, tra cui angiomi,emangiomi, telagiectasia, varici degli arti inferiori e altre lesioni vascolari benigne | |||
Trattamento delle lesioni pigmentate benigne |