Configurazioni
Versatile Piattaforma dedicata agli specialisti che desiderano ampliare la propria attività, grazie ad un approccio personalizzato che permette di trattare la più ampia gamma di pazienti e aree del corpo
Indicazioni d’uso
Specifications:
| PIATTAFORMA | LightSheer DUET | ||
|---|---|---|---|
| SISTEMI DISPONIBLI | LightSheer ET | LightSheer HS | |
| Specifiche tecnlche | |||
| Tipo di laser | Diodi A IGaAs Pulsato | Diodi A IGaAs Pulsato | |
| Lunghezza d'onda | 805 nm (nominale) | 805 nm (nominale) | |
| Dimensione spot | 9 mm X 9 mm | 22 mm X 35 mm | |
| Ripetizione | Fino a 3 Hz | Fino a 3 Hz | |
| Ripetizione Impulso | 1 Impulso | 1-3 Impulso | |
| Fluenza | 10-100 J/cm2 | 4.5-12 J/cm2 | |
| Larghezza impulso(OptiPulse) | 5-400 ms | 30-400ms | |
| Picco di energia | 1600 W | 1600 W | |
| Optional disponibili | Chilltip Contatto a freddo (5°C) | Vacuum- Assistito (fino a 18 in Hg) | |
| Programma parametri | Si | Si | |
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | |
| Sostituzione manipolo | Si; manipolo sostituibile | Si; manipolo sostituibile | |
| Specifiche del sistema | |||
| Requisiti | 100-240 VAC, 15 A max. 50/60 Hz | ||
| Peso | 48 kg(105 lbs) | ||
| Dimensioni | 44 x 50 x 112 cm; (17.4 x 19.7 x 44 in) | ||
Scopri di più